Nr. | Datum | Startort | Zielort | Land | Km | Summe KM | Zeit | Summe Zeit |
1. | 19.04.09 | Bari | Barletta |
| 57 | 57 | 07:32:04 | 07:32:04 |
2. | 20.04.09 | Barletta | Foggia |
| 69,3 | 126 | 09:46:01 | 17:18:05 |
3. | 21.04.09 | Foggia | Campomarino |
| 72,2 | 199 | 10:00:52 | 27:18:57 |
4. | 22.04.09 | Campomarino | Torino Di Sangro |
| 62,2 | 261 | 08:54:16 | 36:13:13 |
5. | 23.04.09 | Torino Di Sangro | Silvi Marina |
| 55,9 | 317 | 07:59:47 | 44:13:00 |
6. | 24.04.09 | Silvi Marina | San Benedetto |
| 49,8 | 366 | 06:43:04 | 50:56:04 |
7. | 25.04.09 | San Benedetto | Porto Recanati |
| 71 | 437 | 10:11:03 | 61:07:07 |
8. | 26.04.09 | Porto Recanati | Fano |
| 73,8 | 511 | 10:56:09 | 72:03:16 |
9. | 27.04.09 | Fano | Bellaria |
| 73 | 584 | 10:48:08 | 82:51:24 |
10. | 28.04.09 | Bellaria | Lugo |
| 69,6 | 654 | 10:02:23 | 92:53:47 |
| 11. | 29.04.09 | Lugo | Alberone |
| 84,8 | 739 | 12:34:54 | 105:28:41 |
| 12. | 30.04.09 | Alberone | Ostiglia |
| 50 | 789 | 07:36:14 | 113:04:55 |
| 13. | 01.05.09 | Ostiglia | Pescantina |
| 67,9 | 857 | 09:46:58 | 122:51:53 |
| 14. | 02.05.09 | Pescantina | Nomi |
| 69,4 | 926 | 10:29:03 | 133:20:56 |
| 15. | 03.05.09 | Nomi | San Michele |
| 76,9 | 1003 | 11:50:55 | 145:11:51 |
| 16. | 04.05.09 | San Michele | Schlanders |
| 64,8 | 1068 | 10:09:56 | 155:21:47 |
| 17. | 05.05.09 | Schlanders | Pfunds |
| 63,8 | 1131 | 09:57:29 | 165:19:16 |
| 18. | 06.05.09 | Pfunds | Nassereith |
| 60,1 | 1191 | 09:30:02 | 174:49:18 |
| 19. | 07.05.09 | Nassereith | Seeg |
| 68,9 | 1260 | 11:06:48 | 185:56:06 |
| 20. | 08.05.09 | Seeg | Pfaffenhausen |
| 64,9 | 1325 | 09:13:10 | 195:09:16 |
| 21. | 09.05.09 | Pfaffenhausen | Nattheim |
| 81 | 1406 | 12:25:08 | 207:34:24 |
| 22. | 10.05.09 | Nattheim | Schillingsfürst |
| 80,5 | 1487 | 11:55:00 | 219:29:24 |
| 23. | 11.05.09 | Schillingsfürst | Prosselsheim |
| 82,1 | 1569 | 13:05:26 | 232:34:50 |
| 24. | 12.05.09 | Prosselsheim | Weißenbach |
| 65,6 | 1634 | 09:52:12 | 242:27:02 |
| 25. | 13.05.09 | Weißenbach | Queck |
| 71,5 | 1706 | 10:56:10 | 253:23:12 |
| 26. | 14.05.09 | Queck | Waldkappel |
| 64,4 | 1770 | 09:10:45 | 262:33:57 |
| 27. | 15.05.09 | Waldkappel | Ebergötzen |
| 68 | 1838 | 10:51:40 | 273:25:37 |
| 28. | 16.05.09 | Ebergötzen | Gebhardshag. |
| 76,7 | 1915 | 11:34:20 | 284:59:57 |
| 29. | 17.05.09 | Gebhardshag. | Stüde |
| 70,3 | 1985 | 11:16:52 | 296:16:49 |
| 30. | 18.05.09 | Stüde | Bienenbüttel |
| 76,9 | 2062 | 11:11:54 | 307:28:43 |
| 31. | 19.05.09 | Bienenbüttel | Trittau |
| 69,5 | 2132 | 10:50:00 | 318:18:43 |
| 32. | 20.05.09 | Trittau | Bad Segeberg |
| 44 | 2176 | 06:10:05 | 324:28:48 |
| 33. | 21.05.09 | Bad Segeberg | Kiel |
| 55,1 | 2231 | 07:59:28 | 332:28:16 |
| 34. | 22.05.09 | Göteborg | Sjövik |
| 48,8 | 2280 | 06:36:04 | 339:04:20 |
| 35. | 23.05.09 | Sjövik | Kvänum |
| 82 | 2362 | 12:41:28 | 351:45:48 |
| 36. | 24.05.09 | Kvänum | Hasslerör |
| 85,9 | 2448 | 12:25:22 | 364:11:10 |
| 37. | 25.05.09 | Hasslerör | Kristinehamn |
| 68,1 | 2516 | 10:18:47 | 374:29:57 |
| 38. | 26.05.09 | Kristinehamn | Lesjöförs |
| 85 | 2601 | 12:47:55 | 387:17:52 |
| 39. | 27.05.09 | Lesjöförs | Vansbro |
| 64,9 | 2666 | 09:35:10 | 396:53:02 |
| 40. | 28.05.09 | Vansbro | Mora |
| 72,8 | 2738 | 11:19:22 | 408:12:24 |
| 41. | 29.05.09 | Mora | Västbacka |
| 78,3 | 2817 | 12:03:27 | 420:15:51 |
| 42. | 30.05.09 | Västbacka | Sveg |
| 61,4 | 2878 | 09:10:59 | 429:26:50 |
| 43. | 31.05.09 | Sveg | Rätan |
| 85,7 | 2964 | 12:30:31 | 441:57:21 |
| 44. | 01.06.09 | Rätan | Hackas |
| 57,9 | 3022 | 08:36:07 | 450:33:28 |
| 45. | 02.06.09 | Hackas | Lit |
| 60,3 | 3082 | 09:03:37 | 459:37:05 |
| 46. | 03.06.09 | Lit | Strömsund |
| 79,1 | 3161 | 11:50:37 | 471:27:42 |
| 47. | 04.06.09 | Strömsund | Dorotea |
| 72,8 | 3234 | 11:04:07 | 482:31:49 |
| 48. | 05.06.09 | Dorotea | Vilhelmin |
| 56,2 | 3290 | 08:16:54 | 490:48:43 |
| 49. | 06.06.09 | Vilhelmin | Storuman |
| 67,6 | 3358 | 10:33:55 | 501:22:38 |
| 50. | 07.06.09 | Storuman | Sorsele |
| 71,8 | 3430 | 11:13:18 | 512:35:56 |
| 51. | 08.06.09 | Sorsele | Arvidsjaur |
| 84,6 | 3514 | 12:48:22 | 525:24:18 |
| 52. | 09.06.09 | Arvidsjaur | Kabdalis |
| 95,1 | 3609 | 14:22:45 | 539:47:03 |
| 53. | 10.06.09 | Kabdalis | Jokkmokk |
| 59,5 | 3669 | 08:52:46 | 548:39:49 |
| 54. | 11.06.09 | Jokkmokk | Gällivare |
| 94 | 3763 | 14:16:35 | 562:56:24 |
| 55. | 12.06.09 | Gällivare | Svappavaara |
| 74,8 | 3838 | 11:28:18 | 574:24:42 |
| 56. | 13.06.09 | Svappavaara | Övre-Soppero |
| 79,4 | 3917 | 12:00:29 | 586:25:11 |
| 57. | 14.06.09 | Övre-Soppero | Karesuando |
| 53,7 | 3971 | 08:05:37 | 594:30:48 |
| 58. | 15.06.09 | Karesuando | Enontekiö |
| 65,9 | 4037 | 10:11:05 | 604:41:53 |
| 59. | 16.06.09 | Enontekiö | Kautokeino |
| 81,7 | 4118 | 12:28:47 | 617:10:40 |
| 60. | 17.06.09 | Kautekeino | Maze |
| 62,1 | 4180 | 09:13:08 | 626:23:48 |
| 61. | 18.06.09 | Maze | Alta |
| 85,5 | 4266 | 13:03:40 | 639:27:28 |
| 62. | 19.06.09 | Alta | Olderfjord |
| 92,6 | 4358 | 14:42:11 | 654:09:39 |
| 63. | 20.06.09 | Olderfjord | Honningsväg |
| 81,5 | 4440 | 13:24:37 | 667:34:16 |
| 64. | 21.06.09 | Honningsväg | Nordkap |
| 45,7 | 4486 | 07:30:51 | 675:05:07 |
Funrunner Hennef








